Fecha | Informe | Archivos relacionados |
---|---|---|
27/09/2024 | Cuenta General del Ayuntamiento de Zaragoza, ejercicio 2022. Contratación y prestaciones recibidas sin cobertura contractual, ejercicios 2021-2022 | |
05/12/2023 | Informe general del sector público local de aragonés, ejercicio 2021 | |
19/09/2023 | Informe de fiscalización de la Sociedad de Desarrollo de Aguarón , S.L.U | |
23/06/2023 | Informe de fiscalización del Ayuntamiento de Teruel, ejercicio 2021 | |
27/04/2023 | Informe sobre los planes antifraude aprobados por las entidades locales que ejecutan proyectos financiados por el Plan de Recuperación Transformación y Resiliencia | |
21/03/2023 | Instituto Municipal de Empleo y Fomento Empresarial del Ayuntamiento de Zaragoza, ejercicios 2020 y 2021 | |
08/03/2023 | Informe de fiscalización del Patronato Municipal de Bibliotecas del Ayuntamiento de Zaragoza, ejercicios 2020 y 2021 | |
14/07/2022 | Informe general del sector público local aragonés, ejercicio 2020 | |
14/07/2022 | Informe de fiscalización del Ayuntamiento de Huesca, ejercicio 2020 | |
12/07/2022 | Informe de fiscalización de la contratación del Ayuntamiento de Zaragoza en el ejercicio 2020 | |
21/09/2021 | Implantación y gestión de la administración electrónica en las entidades locales de población inferior a 20.000 habitantes | |
28/07/2021 | Sector Público Local Aragonés, ejercicio 2019 | |
07/05/2021 | Reconocimientos extrajudiciales de crédito aprobados por las entidades locales de Aragón en el ejercicio 2018 | |
29/03/2021 | Cuenta General del Ayuntamiento del Valle de Hecho, ejercicio 2018 | |
29/03/2021 | Cuenta General del Ayuntamiento de La Vilueña, ejercicio 2018 | |
29/03/2021 | Cuenta General del Ayuntamiento de Munébrega, ejercicio 2018 | |
29/03/2021 | Cuenta General del Ayuntamiento del Valle de Bardají, ejercicio 2018 | |
29/03/2021 | Cuenta General del Ayuntamiento de Castelnou, ejercicio 2018 | |
22/12/2020 | Sociedad Municipal Zaragoza Vivienda S.L.U. Ejercicios 2017-2018 | |
08/07/2020 | Informe del sector público local aragonés, ejercicio 2018 | |
22/11/2019 | Informe de fiscalización de Ecociudad 2012-2017 | |
18/10/2019 | Informe de fiscalización del Ayuntamiento de Zaragoza, ejercicios 2016 y 2017 | |
12/09/2019 | Informe de fiscalización de las actuaciones en materia medioambiental llevadas a cabo por ayuntamientos de más de 10.000 habitantes | |
12/09/2019 | Informe de fiscalización del sector público local aragonés, ejercicio 2017 | |
17/01/2019 | Informe de fiscalización del Sector Público Local Aragonés. Ejercicio 2016 | |
02/04/2018 | Informe de Fiscalización de la Comarca de la Ribagorza. Ejercicio 2015 | |
23/03/2018 | Informe de Fiscalización del Ayuntamiento de Caspe.Ejercicios 2013-2015 | |
19/02/2018 | Informe de Fiscalización de la comarca del Campo de Borja. Ejercicio 2015 | |
21/09/2017 | Informe sobre acuerdos contrarios a reparos de interventores locales, ejercicios 2014 y2015 | |
21/09/2017 | Informe de Fiscalización de la Cuenta General de la Diputación Provincial de Zaragoza. Ejercicio 2015 | |
31/08/2017 | Informe de Fiscalización del Sector Público Local Aragonés. Ejercicio 2015 | |
11/07/2017 | Informe de Fiscalización de la Comarca Andorra-Sierra de Arcos. Ejercicio 2015 | |
28/07/2016 | Informe de Fiscalización del Ayuntamiento de Teruel. Ejercicio 2014 | |
21/06/2016 | Informe de fiscalización del sector público local aragonés, ejercicio 2014 | |
07/06/2016 | Informe de Fiscalización de la Cuenta de la Diputación Provincial de Huesca. Ejercicio 2014 | |
29/07/2015 | Informe de Fiscalización de los Servicios Prestados en Materia de Mataderos y Mercados en Sector Público Local Aragonés. Ejercicios 2012 y 2013 | |
24/06/2015 | Informe de Fiscalización del Sector Publico Local Aragonés. Ejercicio 2013 | |
26/01/2015 | Informe de Fiscalización del Ayuntamiento de Zaragoza ejercicio 2011 | |
30/12/2014 | Informe de Fiscalización sobre Ayuntamientos de más 8.000 habitantes 2011 | |
19/09/2014 | Informe de Fiscalización sobre las Comarcas de Aragón en el ejercicio 2011 | |
24/04/2014 | Informe de Fiscalización de las Cuentas Generales de las Entidades Locales Aragonesas 2012 | |
22/11/2013 | Informe de Fiscalización de determinados aspectos económico financieros de la Diputación Provincial de Teruel 2011 | |
25/06/2013 | Informe de Fiscalización de las Cuentas Generales de las Entidades Locales Aragonesas 2011 | |
05/09/2012 | Informe de Fiscalización de las Cuentas Generales de las Entidades Locales Aragonesas 2010 |
Contacto
La Cámara de Cuentas de Aragón está ubicada en la Plaza Santa Cruz, nº 1, 50003, de Zaragoza.
Teléfono: 976912912
Correo electrónico:camara@camaracuentasaragon.es