Relación de Puestos de Trabajo
Evolución de los RRHH de 2010 a 2018
TIPO DE PERSONAL | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
PERSONAL FUNCIONARIO | |||||||||
Grupo A; Subgrupo A1 | 7 | 7 | 10 | 10 | 11 | 11 | 10 | 10 | |
Secretario/a General | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Directores de Área de Auditoría | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | |
Técnicos de Auditoría | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
Grupo B; Subgrupo A2 | 12 | 12 | 13 | 13 | 15 | 15 | 14 | 13 | |
Ayudantes de Auditoría | 9 | 9 | 9 | 9 | 11 | 11 | 10 | 9 | |
Informáticos | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Técnicos de Gestión | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Grupo C; Subgrupo C1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | |
Secretarios Altos Cargos | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
Administrativos | 1 | ||||||||
Grupo D; Subgrupo C2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Secretarios Altos Cargos | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Total personal funcionario | 21 | 21 | 26 | 26 | 29 | 29 | 27 | 25 | |
PERSONAL EVENTUAL | |||||||||
Directora Técnica | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
Secretario/a Presidente | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||
Total personal eventual | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Total plantilla | 1 | 23 | 23 | 27 | 27 | 30 | 30 | 28 | 25 |
RPT completa en formato pdf:
[wpfilebase tag=file id=196 tpl=filebrowser /]
RPT completa en formato Excel:
[wpfilebase tag=file id=704 tpl=filebrowser /]